Obtener Adobe Flash Player

   
 
   

 
 
 
 
 





FOTO MODELO AÑO ESLORA MOTORIZACIÓN PRECIO
Princess 25M 2001 25,73 m. 2x1.500 HP MTU 1.000.000€
Aicon 62 SL 2008 20,11 m. 2x1.320 HP. MTU 590.000€
Astondoa 58 GL 1988 18,80 m. 2x760 CV MAN 450.000€
Ferretti 175 Fly 1995 18,03 m. 2x1000 HP. MTU 379.000€
Gallart 62 1985 18,45 m. 2x650 HP Detroit 135.000 €
Sea Ray 460 Sundancer 2000 14,81 m. 2x435 HP Caterpillar 160.000€
Sunseeker Camarge 44 1999 14,15 m. 2 x 430 HP Caterpillar 169.000 €
Fairline Phantom 42 1998 12,62 m. 2x370 HP Volvo 195.000€
Sunseeker Camarge 44 2000 13,11 m. 2x475 HP Volvo 175.000€
Fairline Targa 41 1993 13,15 m. 2x375 HP Caterpillar 90.000€
Siguiente





 
 
 
ESTELA YACHTS · Paseo Mallorca nº 26- 6ºA · 07012 · Palma de Mallorca · Telf.: 620 80 24 99 · estela@estelayachts.com
Diseñado por Netwebcompany.com